OEC-Vereinsmeisterschaft am 20.01.2008 in Frankfurt am Main
ERGEBNIS NACH RANG 100m  AK 8 - AK 9 m/w
Platz Bahn Name Club AK Rückstand Zeit
(1) I Haan, Pauline OEC 9 0,00 18,4
(2) O Ditzel, Glenn OEC 8 5,50 23,9
(3) I Schmitt, Joel OEC 8 6,50 24,9
(4) O Hvorov, Maxim  OEC 9 9,80 28,2 (f)
ERGEBNIS NACH RANG 500m Junior(innen) AK 11 - Senioren
Platz Bahn Name Club AK 100m 500m    
(1) O Kraus, Andreas OEC 20 9,9 0:00:38 .2 (28,1)
(2) O Bott, Norman OEC 15 11,7 0:00:44 .4 (32,3)
(3) I Sinn, Gregor OEC 15 11,6 0:00:44 .9 (32,5)
(4) I Weiß, Marcel 20 12,0 0:00:45 .8 (33,1)
(5) I Heimann, Roberto OEC 50 12,0 0:00:46 .4 (34,0)
(6) O Bromm, Philipp OEC 14 12,3 0:00:49 .0 (36,7)
(7) I Stadler, Rober OEC 40 12,9 0:00:49 .4 (36,1)
(8) I Säubert, Albert OEC 50 13,3 0:00:51 .9 (37,8)
(9) O Wiesenthaner, Peter OEC 50 13,2 0:00:51 .6 (37,9)
(10) O Roseanau, Arik OEC 16 13,2 0:00:53 .7 (39,9)
(11) I Fuß, Andreas OEC 13 13,2 0:00:54 .4 (40,8)
(12) I Dzony Gerd OEC 70 13,8 0:00:54 .2 (40,2)
(13) O Nickolaus, Frank OEC 30 14,8 0:00:56 .6 (41,3)
(14) O Seemann, Christine OEC 30 15,5 0:01:00 .1 (44,6)
(15) I Bott, Edwin OEC 12 14,6 0:01:01 .7 (47,1)
(16) O Hager, Karl OEC 70 16,5 0:01:03 .3 (46,8)
(17) O Reinhardt, Angelika OEC 50 16,6 0:01:08 .8 (52,2)
(18) I Gnabs, Christian OEC 60 18,5 0:01:15 .9 (57,4)
(19) O Schmitt, Julie OEC 11 17,0 0:01:20 .0 (63,0)
(20) I Haan, Jennifer OEC 11 17,6 0:01:22 .5 (64,9)
(21) O Hvorov, Sergej OEC 11 17,9 0:01:31 .0 (73,1) (f)
I Klug, Gary OEC 11 12,5 0:00:49 .9 (36,6) (dq)
ERGEBNIS NACH RANG 1.500m Junioren AK 15
Platz Bahn Name Club AK 300m 700m     1100     1500    
(1) O Sinn, Gregor OEC 15 30,40 0:01:08 .6 (37,66) 0:01:48 .9 (40,03) 0:02:30 .3 (41,94)
(2) I Bott, Norman OEC 15 30,20 0:01:08 .9 (37,89) 0:01:51 .0 (42,91) 0:02:33 .3 (42,03)
ERGEBNIS NACH RANG 300m Junior(innen) AK 8 - 14
Platz Bahn Name Club AK Rückstand Zeit  
(1) I Bromm, Philipp OEC 14 0,0 30,9
(2) O Klug, Gary OEC 11 0,2 31,1
(3) O Fuß, Andreas OEC 13 3,0 33,9
(4) I Bott, Edwin OEC 12 9,8 40,7 (f)
(5) I Schmitt, Julie OEC 11 15,5 46,4
(6) I Haan, Pauline OEC 9 19,4 50,3
(7) O Haan, Jennifer OEC 11 20,2 51,1
(8) I Hvorov, Sergej OEC 11 21,6 52,5
(9) O Hvorov, Maxim  OEC 9 37,9 01:08,80 (f)
(10) O Ditzel, Glenn OEC 8 43,5 01:14,40
(11) I Schmitt, Joel OEC 8 54,8 01:25,70
ERGEBNIS NACH RANG 700m Senior(innen) 
Platz Bahn Name Club AK 300m 700m    
(1) I Kraus, Andreas OEC 20 24,4 0:00:53 .6 (28,66)
(2) O Heimann, Roberto OEC 50 28,9 0:01:03 .6 (34,16)
(3) O Weiß, Marcel 20 28,9 0:01:05 .8 (36,18)
(4) O Stadler, Rober OEC 40 31,8 0:01:09 .4 (37,24)
(5) I Wiesenthaner, Peter OEC 50 32,6 0:01:11 .6 (38,46)
(6) I Säubert, Albert OEC 50 32,9 0:01:12 .1 (39,11)
(7) I Roseanau, Arik OEC 16 33,5 0:01:15 .5 (41,55)
(8) O Dzony Gerd OEC 70 34,1 0:01:15 .9 (40,99)
(9) O Nickolaus, Frank OEC 30 34,8 0:01:15 .9 (40,29)
(10) I Seemann, Christine OEC 30 38,5 0:01:24 .3 (45,53)
(11) I Hager, Karl OEC 70 39,0 0:01:26 .7 (47,07)
(12) I Reinhardt, Angelika OEC 50 41,2 0:01:31 .9 (49,89)
(13) O Gnabs, Christian OEC 60 46,9 0:01:44 .8 (57,18)