Offene Südwestdeutsche Meisterschaft 2008 am 9./10. Februar 2008 in Frankfurt am Main
Ergebnisse 2. Tag nach 3 bzw. 4 Strecken
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Juniorinnen AK 6+7 
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 100m   300m   300m   Punkte   Rückstand
(1) 27 Höffner, Clara ECG 7 16,970 (1) 47,620 (1) 53,700 (1) 118,290 0,00
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Juniorinnen AK 8+9
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 100m   300m   300m   Punkte   Rückstand
(1) 50 Nippraschk, Daniela EDF 9 14,430 (2) 38,670 (1) 38,160 (2) 91,260 0,00
(2) 17 Kapischke, Miriam ECG 9 13,777 (1) 43,110 (3) 37,120 (1) 94,007 2,75
(3) 92 Haan, Pauline OEC 9 14,881 (3) 41,410 (2) 40,500 (3) 96,791 5,53
(4) 48 Schikorra, Laura SCM 9 15,858 (4) 43,750 (4) 43,870 (4) 103,478 12,22
(5) 6 Hümmeler, Leonie ECG 9 16,628 (5) 46,380 (5) 46,230 (6) 109,238 17,98
(6) 3 Ohlert, Miriam ECG 8 17,294 (6) 46,820 (6) 46,370 (5) 110,484 19,22
(7) 46 Stadler, Luise OEC 9 19,629 (7) 53,280 (7) 53,340 (7) 126,249 34,99
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Junioren AK 6+7 
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 100m   300m   300m   Punkte   Rückstand
(1) 13 Zimmermann, Marc ECG 7 16,050 (1) 45,570 (1) 44,690 (1) 106,310 0,00
(2) 10 Nowas, Nico ECG 7 16,910 (2) 48,500 (3) 46,990 (3) 112,400 6,09
(3) 42 Brzosko, Julian EDF 7 17,580 (4) 48,020 (2) 47,170 (4) 112,770 6,46
(4) 1 Junge, Lukas ECG 7 17,350 (3) 54,440 (4) 46,410 (2) 118,200 11,89
(5) 81 Hummel, Ruben MERC 7 21,730 (7) 55,620 (5) 54,440 (5) 131,790 25,48
(6) 43 Kahl, Oliver EDF 6 20,380 (5) 57,880 (6) 58,070 (7) 136,330 30,02
(7) 44 Goldenstein, Erik EDF 6 20,400 (6) 65,150 (7) 55,480 (6) 141,030 34,72
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Junioren AK 8+9
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 100m   300m   300m   Punkte   Rückstand
(1) 52 Behlau, Nils SCM 9 13,960 (1) 36,360 (1) 37,150 (2) 87,470 0,00
(2) 53 Reder, Max SCM 8 14,310 (2) 38,380 (2) 36,730 (1) 89,420 1,95
(3) 54 Brommer, Niklas SCM 9 14,480 (3) 41,450 (4) 38,960 (3) 94,890 7,42
(4) 41 Galzinski, Paul EDF 9 15,230 (4) 40,470 (3) 40,430 (4) 96,130 8,66
(5) 14 Franke, Lukas ECG 9 15,720 (5) 44,270 (5) 44,420 (5) 104,410 16,94
(6) 5 Hümmeler, Niclas ECG 8 17,540 (6) 49,950 (6) 49,160 (6) 116,650 29,18
(7) 97 Dietzel, Glenn OEC 8 19,820 (8) 54,230 (8) 51,750 (7) 125,800 38,33
(8) 117 Sinn, Josha OEC 9 22,980 (9) 52,400 (7) 53,710 (8) 129,090 41,62
(9) 99 Schmitt, Joel OEC 8 18,580 (7) 60,040 (9) 60,570 (9) 139,190 51,72
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Juniorinnen AK 10
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 300m   500m   500m   Punkte   Rückstand
(1) 11 Nowas, Lisa ECG 10 36,400 (2) 00:58,20 (1) 00:58,67 (1) 153,270 0,00
(2) 60 Munoz, Esther MERC 10 35,740 (1) 01:00,53 (2) 01:08,59 (3) 164,860 11,59
(3) 8 Bielig, Jana ECG 10 41,700 (4) 01:06,55 (3) 01:08,11 (2) 176,310 23,04
(4) 9 Schwerke, Inga-Paulin ECG 10 41,610 (3) 01:09,06 (4) 01:09,44 (4) 180,110 26,84
(5) 49 Kaars, Lotte SCM 10 42,440 (5) 01:09,50 (5) 01:10,04 (5) 181,980 28,71
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Junioren AK 10 
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 300m   500m   500m   Punkte   Rückstand
(1) 69 Weber, Fabian MERC 10 37,110 (1) 01:03,21 (1) 01:02,82 (1) 163,140 0,00
(2) 26 Höffner, Johannes ECG 10 38,550 (2) 01:08,48 (2) 01:03,04 (2) 170,070 6,93
(3) 7 Heinrichs, Cedric ECG 10 42,270 (3) 01:10,10 (3) 01:13,29 (3) 185,660 22,52
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Juniorinnen AK 11
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 300m   500m   500m   Punkte   Rückstand
(1) 12 Sauels, Hannah ECG 11 34,560 (2) 00:58,10 (3) 00:55,07 (1) 147,730 0,00
(2) 20 Domke, Annika ECG 11 34,360 (1) 00:57,63 (2) 00:56,83 (2) 148,820 1,09
(3) 56 Brommer, Michelle SCM 11 34,840 (3) 00:56,70 (1) 00:57,35 (3) 148,890 1,16
(4) 94 Haan, Jennifer OEC 11 38,910 (4) 01:02,36 (4) 01:00,28 (4) 161,550 13,82
(5) 19 Bade, Veronique ECG 11 42,260 (6) 01:08,55 (5) 01:14,43 (5) 185,240 37,51
(6) 98 Schmitt, Julie OEC 11 41,590 (5) 01:16,40 (7) 01:16,28 (7) 194,270 46,54
(7) 51 Schreider, Katharina SCM 11 56,120 (7) 01:14,54 (6) 01:15,26 (6) 205,920 58,19
ERGEBNIS NACH 3 STRECKEN  Junioren AK 11
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 300m   500m   500m   Punkte   Rückstand
(1) 95 Klug, Gary OEC 11 31,03 (1) 00:49,78 (1) 00:50,02 (2) 130,830 0,00
(2) 16 Peltzer, Christopher ECG 11 31,70 (2) 00:50,52 (3) 00:49,27 (1) 131,490 0,66
(3) 22 Brunner, Johannes ECG 11 32,09 (3) 00:50,46 (2) 00:52,99 (3) 135,540 4,71
(4) 2 Junge, Marvin ECG 11 36,23 (4) 00:59,26 (4) 00:59,75 (4) 155,240 24,41
(5) 38 Brzosko, Michael EDF 11 40,13 (5) 01:06,53 (5) 01:07,96 (5) 174,620 43,79
(6) 39 Deury, Fabian EDF 11 40,77 (6) 01:08,28 (6) 01:15,00 (6) 184,050 53,22
(7) 31 Edelmann, Johann OLM 11 45,11 (8) 01:10,54 (7) dns 115,649
(8) 70 Stern, Julian MERC 11 43,68 (7) 01:31,66 (8) dns 135,340
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Juniorinnen AK 12
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.000m   100m   700m   Punkte Rückstand
(1) 55 Behlau, Leia SCM 12 00:50,13 (2) 01:42,59 (1) 13,46 (2) 01:11,28 (1) 186,165   0,00
(2) 61 Weber, Clarissa MERC 12 00:57,18 (3) 02:08,79 (2) 13,63 (3) 01:26,43 (3) 221,635   35,47
(3) 62 Schmeh, Marion MERC 12 01:08,25 (4) 02:29,66 (3) 14,16 (4) 01:38,48 (5) 255,720   69,56
(4) 118 Tölle, Lena MEV 12 01:18,95 (5) 02:39,64 (4) 15,41 (5) 01:29,84 (4) 262,770   76,61
(5) 18 Kapischke, Tamara ECG 12 00:49,30 (1) dq (5) 12,50 (1) 01:12,35 (2) 134,150  
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Junioren AK 12
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.000m   100m   700m   Punkte Rückstand
(1) 25 Höffner, Dorian ECG 12 00:54,35 (2) 01:56,49 (2) 12,94 (2) 01:17,99 (2) 202,525   0,00
(2) 24 Jennen, Dominik ECG 12 00:55,49 (3) 01:55,72 (1) 13,68 (4) 01:17,99 (1) 205,020   2,50
(3) 71 Pawasserat, Patrick MERC 12 00:55,95 (4) 01:58,11 (3) 13,23 (3) 01:19,42 (4) 207,655   5,13
(4) 100 Monus, Martin OEC 12 00:52,00 (1) 02:34,01 (5) 12,73 (1) 01:18,65 (3) 220,385   17,86
(5) 72 Bauer, Martin MERC 12 01:03,19 (5) 02:15,41 (4) 15,30 (5) 01:39,56 (5) 245,755   43,23
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Juniorinnen AK 13
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.000m   100m   700m   Punkte Rückstand    
(1) 23 Göbbels, Chiara ECG 13 00:49,05 (2) 01:42,78 (1) 12,65 (2) 01:09,13 (1) 182,220   0,00
(2) 37 Trolio, Simona EDF 13 00:48,78 (1) 01:47,69 (2) 12,40 (1) 01:11,50 (2) 186,525   4,31
(3) 21 Brunner, Sabrina ECG 13 00:59,70 (3) 02:07,83 (3) 41,28 (3) 01:24,23 (3) 239,125   56,91
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Junioren AK 13
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.000m   100m   700m   Punkte Rückstand    
(1) 28 Wilkens, Dominik ECG 13 00:50,67 (2) 01:47,51 (2) 12,70 (3) 01:12,08 (2) 189,205   0,00
(2) 15 Bleibel, Morris ECG 13 00:50,28 (1) 01:50,41 (3) 12,46 (2) 01:13,79 (3) 191,735   2,53
(3) 36 Bauer, Timo EDF 13 00:58,83 (5) 01:41,68 (1) 12,02 (1) 01:10,23 (1) 191,920   2,72
(4) 102 Fuß, Andreas OEC 13 00:54,91 (3) 01:57,65 (4) 13,51 (4) 01:23,53 (4) 210,775   21,57
(5) 4 Ohlert, Gerald ECG 13 00:57,97 (4) 02:09,50 (5) 13,60 (5) 01:24,81 (5) 221,130   31,93
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Juniorinnen AK 14
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   100m   1.000m   Punkte Rückstand
(1) 35 Ecimovic, Darina EDF 14 00:52,45 (1) 02:59,02 (1) 12,99 (1) 01:56,67 (1) 183,447   0,00
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN Junioren AK 14
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   100m   1.000m   Punkte Rückstand
(1) 101 Bromm, Philipp OEC 14 00:49,67 (1) 02:41,04 (1) 12,36 (1) 01:46,23 (1) 168,824   0,00
(2) 91 Fischer, Mathias CPV 14 00:53,07 (2) 02:50,18 (2) 12,82 (2) 01:52,52 (2) 178,876   10,05
(3) 73 Seifert, Michael MERC 14 00:56,99 (3) 03:11,56 (3) 13,40 (3) 02:03,56 (3) 196,022   27,20
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Juniorinnen AK 15
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   100m   1.000m   Punkte Rückstand
(1) 64 Pawasserat, Desiree MERC 15 00:54,87 (1) 03:01,68 (1) 13,82 (2) 01:58,28 (1) 188,364   0,00
(2) 65 Wutzke, Klara MERC 15 00:57,05 (2) 03:15,16 (2) 13,27 (1) 02:00,32 (2) 195,532   7,17
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Junioren  AK 15
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   100m   1.000m   Punkte Rückstand
(1) 103 Bott, Norman OEC 15 00:44,03 (1) 02:21,54 (2) 11,88 (4) 01:33,00 (1) 149,589   0,00
(2) 29 Finke, Gianluca OLM 15 00:46,14 (5) 02:18,41 (1) 12,06 (5) 01:33,31 (2) 150,991   1,40
(3) 90 Leisering, Robby CPV 15 00:45,48 (3) 02:27,00 (4) 11,41 (1) 01:33,51 (3) 152,644   3,06
(4) 57 Eiger, Marco ECG 15 00:45,20 (2) 02:27,35 (5) 11,71 (2) 01:34,01 (4) 153,031   3,44
(5) 104 Sinn, Gregor OEC 15 00:45,62 (4) 02:25,66 (3) 11,80 (3) 01:35,33 (5) 153,638   4,05
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Juniorinnen  AK 16+17
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 89 Tauber, Lisa CPV 16 00:50,85 (1) 02:52,93 (1) 01:47,60 (1) 00:50,91 (1) 221,202   0,00
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Junioren  AK 16+17
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   3.000m   1.000m   1.500m   Punkte Rückstand
(1) 83 Stadler, Sebastian ESC 16 00:42,47 (1) 04:36,99 (1) 01:27,79 (1) 02:15,54 (1) 177,711   0,00
(2) 105 Roseanu, Arik OEC 16 00:51,91 (2) 06:37,12 (2) 01:40,90 (2) 03:10,32 (2) 242,411   64,70
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Juniorinnen  AK 18+19
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 88 Geithe, Annika CPV 18 00:51,50 (1) 02:47,24 (1) 01:54,60 (1) 00:51,87 (1) 216,416   0,00
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Damen  AK 20
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 33 Mewißen, Michaele ECG 20 00:50,24 (1) 02:39,27 (1) 01:42,35 (1) 00:50,30 (1) 204,804   0,00
(2) 32 Jakob, Petra MERC 20 00:55,79 (2) 03:00,60 (2) 02:12,71 (2) 00:58,05 (2) 240,394   35,59
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Herren  AK 20
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   3.000m   1.000m   1.500m   Punkte Rückstand
(1) 87 Leister, Mario CPV 20 00:44,00 (1) 05:14,78 (1) 01:33,70 (1) 02:33,57 (1) 194,503   0,00
(2) 86 Michel, Sebastian CPV 20 00:47,19 (2) 05:50,70 (2) 01:40,70 (2) 02:34,73 (2) 207,666   13,16
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Damen  AK 30
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 30 Seemann, Christine OLM 30 00:58,32 (1) 03:07,22 (1) 01:58,78 (1) 00:59,33 (1) 239,446   0,00
(2) 66 Meier, Birgit MERC 30 01:05,76 (2) 03:11,24 (2) 02:07,78 (2) 01:03,92 (2) 257,156   17,71
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Herren  AK 30
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   3.000m   1.000m   1.500m   Punkte Rückstand
(1) 58 Junge, Andreas ECG 30 00:54,41 (1) 05:45,76 (1) 01:50,10 (1) 02:44,56 (1) 221,943   0,00
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Damen  AK 40
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 67 Pawasserat, Gundi OEC 40 00:50,98 (1) 02:45,05 (1) 01:49,82 (1) 00:52,49 (1) 213,396   0,00
(2) 40 Konieczny, Danuta OEC 40 01:01,99 (2) 03:16,04 (2) 02:14,08 (2) 01:01,22 (2) 255,596   42,20
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Herren  AK 40
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   3.000m   1.000m   1.500m   Punkte Rückstand
(1) 115 Haueisen, Stephan OEC 40 00:44,93 (1) 04:46,68 (1) 01:30,87 (1) 02:15,76 (1) 183,731   0,00
(2) 110 Cappeller, Ludwig OEC 40 00:45,71 (2) 04:58,53 (2) 01:34,49 (2) 02:20,65 (2) 189,593   5,86
(3) 45 Stadler, Roger EDF 40 00:48,28 (3) 05:02,47 (3) 01:38,08 (3) 02:36,84 (3) 200,011   16,28
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Damen  AK 50
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 108 Reinhardt, Angelika OEC 50 01:06,10 (1) 03:32,36 (1) 02:20,18 (1) 01:05,91 (1) 272,886   0,00
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Herren  AK 50
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   3.000m   1.000m   1.500m   Punkte Rückstand
(1) 80 Avdeev, Sergej RUS 50 00:44,65 (3) 04:53,12 (3) 01:29,99 (2) 02:16,76 (1) 184,418   0,00
(2) 114 Vranceanu, Mircia OEC 50 00:44,63 (2) 04:47,02 (1) 01:29,91 (1) 02:24,73 (2) 185,665   1,25
(3) 76 Kramer, Waldemar MERC 50 00:44,41 (1) 04:47,05 (2) 01:30,55 (3) 02:43,54 (5) 192,034   7,62
(4) 78 Laubhan, Roman MERC 50 00:47,74 (4) 05:15,25 (4) 01:37,63 (4) 02:29,11 (3 198,800   14,38
(5) 77 Säubert, Albert MERC 50 00:51,24 (7) 05:29,52 (5) 01:44,92 (5) 02:40,71 (4) 212,189   27,77
(6) 111 Wießenthaner, Peter OEC 50 00:51,01 (6) 06:01,17 (7) 01:46,74 (6) 02:48,64 (6) 220,787   36,37
(7) 84 Sander, Harald CPV 50 00:50,38 (5) 05:55,92 (6) 01:50,13 (7) 02:53,72 (7) 222,671   38,25
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Herren  AK 60
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 113 Gnabs, Christian OEC 60 01:08,78 (1) 03:29,03 (1) 02:34,80 (1) 01:10,82 (1) 281,676   0,00
ERGEBNIS NACH 4 STRECKEN  Herren  AK 70
1.000m 1.500m
Platz Bahn St.Nr. Name Club AK 500m   1.500m   1.000m   500m   Punkte Rückstand
(1) 79 Hager, Karl MERC 70 01:03,54 (1) 03:18,56 (1) 02:16,27 (1) 01:05,46 (1) 263,321   0,00